Günlük burç yorumları Şenay Yangel Rezzan Kiraz sizler için yorumladı. Burcunuzu okumadan güne başlamayın. En gerçek burç yorumları.
KOÇ
Bu hafta çalıştığınız şartlar, işler, konular veya kişiler gündeminizi meşgul edecektir. Çalıştığınız konular, işler, projelerle ilgili girişimlerinizden sonuçlar alabilirsiniz. Bir yapılanma gerçekleştirebilir, önemli sorunlarınızı çözebilirsiniz. Bu da iş hayatınızda güç kazanmanıza yardımcı olacaktır. Merkür akrep burcuna geçiyor. Ortaklaşa işlerinizde araştırmalarınız, anlaşmalarınız olabilir.
KOÇ BURCU'NUN GENEL ÖZELLİKLERİ
Anahtar Kelime: Önde gidiyorum
Yönetici Gezegen: Mars
Nasıl Davranır?
Risk alır, riske girer. Bağımsız ve dürüst davranır.
Yeni başlangıçlar yapmak ister.
Cesaret gösterir. Yardıma ihtiyacı olan, eğer yardım isterse anında yanında olur.
Acele ve ani karar verir, plan yapmada başarısızdır.
Bencil davranabilir. Önce ben der ve kendi isteklerini belirtir.
Başkalarını kendiliğinden düşünme konusunda yetersiz kaldığı noktalar vardır.
Tutkulu ve sabırsızdır. Açık ve direkt davranır.
Kararlarını tek başına alır ve tek başına uygulayabilir.
Birine veya bir yere uyum sağlaması zaman alır.
Çocuksu davranır, içinde daima iyi niyeti korur.
Hayatın olumsuzlukları ile karşılaştığı anda düştüğü yerden tek başına kalkmayı bilir.
Başarmaya ve birilerinin önüne geçmeye dayanılmaz bir çekim hisseder, rekabetçidir.
Kendi sınırları ve kuralları vardır.
Olumsuz Özellikleri
Her şeye tek başına koşturayım derken kendini tehlikeye atabilir.
Anlaşılması zor insanlardır.
Tek taraflı olabilir, taraf tutabilir. Politik olmayı beceremez.
Başına buyruk ve inatçıdır.
Kendi kendine zarar verebilir.
Hatalarından ders alma konusunda yetersiz davranır.
Fevri, öfkeli ve sinirli davranabilir, ancak öfkesi saman alevi gibidir.
Koç Burcu İlişkilerde Nasıldır ?
İkili ilişkilerinde açık ve dürüst davranır. Tutkuludur. Kendisine bir hedef seçer ve o hedefin peşinden koşmayı sever. Eğer kalbine girmeyi başarabilmişseniz sizi görülmemiş bir aşkla sever ve size yeniden doğmuşsunuz gibi bir his verir. Cinsellikte çekici, enerjisi yüksek ve sizi kontrol eden, yönlendiren taraftır. Güzel ve estetik olan her şey hoşuna gider. Karşısında dengeli ve adaletli insanların olmasını ister.
KOÇ BURCU KADINI
İkili ilişkilerinde görsellik, estetik ve nezakete değer verir. Sosyal ilişkiler ve maddi açıdan güçlü, sanata ve sosyal yaşama değer veren bir partnerlerle ilişki kurar. Daima yeni deneyimlere açıktır. Bu durum onun bir konuya yıllarca üzülmesini engeller ve sorunlarını kendi başına çözümleyebilir. İstediklerini elde etme konusunda sabırsızdır. Bitti demedikçe ilişkiyi bitirmek zordur, çünkü bir şekilde karşısındaki insana hitap etmeyi bilir ve onu geri döndürme becerisine sahiptir.
Koç kadını lider yaratılışlıdır ve ilişkilerde blöflere gelemez. Yalnızlık korkusu yoktur, tek başına hareket edebilir. Eğer size karşı duyguları varsa açık ve dürüst davranır ve size bunu bir şekilde belli eder. Gizli, saklı olandan ve oyunlardan hoşlanmaz. Doğrucu, dürüst ve direkt davranış şekli vardır. Aşkları gibi öfkeleri de yoğun ve şiddetli olur. Ne var ki öfkesi uzun sürmez ve bir süre sonra kızdığı konuyu unutur. Kin tutma özelliği yoktur, bağışlayıcıdır. Kendi hatalarından ders alma konusunda öğrenecek çok şeyi olan bu kadının, bireyselliği ve özgürlük anlayışı gelişmiştir, bu yüzden baskıya ve kısıtlamaya gelemez.
Koç kadını eğer gerçekten seviyorsa çok kıskanç olur. Hayatında olan kişiyi aldatmaz ve daima dürüst davranır. Çocuksu ve iyi niyetlidir. Yöneticilik işlerinde başarılıdır.
KOÇ BURCU ERKEĞİ
Baskın karakterde, erkeksi özellikleri gelişmiştir ve istediklerinin peşinden koşar. Tutkuları ve arzularıyla yaşadığı için, hedeflediği insana ulaşana kadar onu merak etmesi, onun için çaba sarf etmesi önemlidir. Kolayca elde ettiği her şeyden çabuk sıkılır ve bir şeyin peşinde uzun süre koşmak ister. Sabırsız doğası ile istediklerini hemen elde etmek istediği için, önüne hazır gelen her şeyden çabuk sıkılacaktır.
Liderlik özelikleri gelişmiş, belirli bir mesleki alanda öne çıkan bir erkektir. Karizmatik ve çekici doğası ile karşısındaki kadında güzellik, estetik, uyum ve ahenk arar. Zarif, dişiliği gelişmiş kadınlardan hoşlanır. Bakımlı, dış güzelliğine de önem veren insanlarla birlikte olmak ister. Özgürlüğüne düşkün olsa da dürüsttür ve sevdiği insanlara kartlarını açık oynar. Kısıtlama, sınırlama ve baskıya gelemez.
Sevdiği insanlara karşı cömert, eli açık ve dürüst davransa da, onunla ilgilenmediğiniz anda bir anda bencil taraflarını ortaya koyarak, ulaşılması zor gizemli bir havaya bürünecektir. İlgisini sabit tutmak için aynı derecede ilgilenmeli, ancak ilginizin derecesini de iyi ayarlamalısınız. Aşırı ilgiden bunalırken, ilgisiz davranışlarda ise bencilleşecek ve sizi sürekli merakta bırakacaktır. Hatalarından ders alma konusunda zayıf olduğu için, onun sevgisinden emin olmadan üstüne düşmemeniz ve sevginizi tam olarak sunmamanız faydalı olacaktır.
Spor yapmayı, doğal ortamlarda bulunmayı ve sözünün her yerde geçmesini çok seven bu erkek, ilişkide sizi yöneten taraf olmak isteyecektir. Sportif faaliyetler, askeri işler ve liderliğini sergileyebileceği alanlarda başarılı olur.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medipol Başakşehir | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 30 | 62 | +22 |
2 | Galatasaray | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 | 30 | 60 | +35 |
3 | Beşiktaş | 29 | 17 | 4 | 8 | 56 | 24 | 59 | +32 |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 31 | 57 | +27 |
5 | Trabzonspor | 29 | 12 | 7 | 10 | 53 | 42 | 46 | +11 |
6 | Kayserispor | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 46 | 44 | -6 |
7 | Göztepe | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 47 | 43 | -5 |
8 | Sivasspor | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 45 | 41 | -7 |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 46 | 40 | 0 |
10 | Yeni Malatyaspor | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 38 | 38 | -4 |
11 | Antalyaspor | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 48 | 35 | -13 |
12 | Akhisarspor | 29 | 9 | 13 | 7 | 38 | 48 | 34 | -10 |
13 | Bursaspor | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 40 | 33 | -5 |
14 | Aytemiz Alanyaspor | 29 | 9 | 15 | 5 | 45 | 50 | 32 | -5 |
15 | Gençlerbirliği | 29 | 7 | 13 | 9 | 35 | 46 | 30 | -11 |
16 | Atiker Konyaspor | 29 | 7 | 14 | 8 | 31 | 36 | 29 | -5 |
17 | Osmanlıspor FK | 29 | 7 | 14 | 8 | 41 | 50 | 29 | -9 |
18 | Karabükspor | 29 | 3 | 23 | 3 | 19 | 66 | 12 | -47 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çaykur Rizespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 62 | 36 | 60 | +26 |
2 | Ümraniyespor | 31 | 17 | 8 | 6 | 45 | 30 | 57 | +15 |
3 | MKE Ankaragücü | 31 | 16 | 7 | 8 | 47 | 33 | 56 | +14 |
4 | Gazişehir Gaziantep FK | 31 | 15 | 8 | 8 | 55 | 29 | 53 | +26 |
5 | Boluspor | 31 | 16 | 10 | 5 | 47 | 27 | 53 | +20 |
6 | Altınordu | 32 | 15 | 10 | 7 | 54 | 43 | 52 | +11 |
7 | Elazığspor | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 35 | 47 | +13 |
8 | BB Erzurumspor | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 40 | 46 | +8 |
9 | İstanbulspor | 31 | 13 | 11 | 7 | 38 | 34 | 46 | +4 |
10 | Balıkesirspor Baltok | 31 | 14 | 11 | 6 | 50 | 44 | 45 | +6 |
11 | Giresunspor | 31 | 11 | 12 | 8 | 43 | 38 | 41 | +5 |
12 | Adanaspor | 31 | 11 | 13 | 7 | 38 | 47 | 40 | -9 |
13 | Adana Demirspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 40 | 43 | 37 | -3 |
14 | Eskişehirspor | 31 | 10 | 14 | 7 | 54 | 53 | 34 | +1 |
15 | Denizlispor | 31 | 9 | 15 | 7 | 36 | 44 | 34 | -8 |
16 | Samsunspor | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 39 | 34 | -13 |
17 | Manisaspor | 32 | 7 | 22 | 3 | 30 | 73 | 15 | -43 |
18 | Gaziantepspor | 31 | 2 | 25 | 4 | 13 | 86 | 7 | -73 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 31 | 22 | 4 | 5 | 59 | 13 | 71 | +46 |
2 | Menemen Belediyespor | 31 | 21 | 4 | 6 | 61 | 21 | 69 | +40 |
3 | Afjet Afyonspor | 31 | 19 | 5 | 7 | 56 | 29 | 64 | +27 |
4 | Keçiörengücü | 31 | 18 | 7 | 6 | 74 | 37 | 60 | +37 |
5 | Sivas Belediyespor | 31 | 17 | 5 | 9 | 50 | 25 | 60 | +25 |
6 | Sancaktepe Belediyespor | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 29 | 55 | +21 |
7 | İnegölspor | 31 | 15 | 9 | 7 | 45 | 39 | 52 | +6 |
8 | Sarıyer | 31 | 12 | 14 | 5 | 40 | 40 | 41 | 0 |
9 | Etimesgut Belediyespor | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 38 | 41 | 0 |
10 | Kastamonuspor 1966 | 31 | 12 | 16 | 3 | 42 | 40 | 39 | +2 |
11 | Tokatspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 34 | 43 | 39 | -9 |
12 | Eyüpspor | 31 | 11 | 16 | 4 | 51 | 59 | 37 | -8 |
13 | Amed Sportif | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 40 | 34 | -4 |
14 | Bucaspor | 31 | 9 | 15 | 7 | 45 | 56 | 31 | -11 |
15 | Tuzlaspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 36 | 48 | 31 | -12 |
16 | Bodrumspor | 31 | 8 | 16 | 7 | 35 | 51 | 31 | -16 |
17 | Kocaeli Birlikspor | 31 | 4 | 23 | 4 | 26 | 69 | 13 | -43 |
18 | Mersin İdmanyurdu | 31 | 1 | 29 | 1 | 18 | 119 | 17 | -101 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa BBSK | 31 | 22 | 3 | 6 | 58 | 21 | 72 | +37 |
2 | Kemerspor 2003 | 31 | 15 | 5 | 11 | 61 | 40 | 56 | +21 |
3 | Bayburt Grup Özel İdare | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 29 | 55 | +15 |
4 | Bayrampaşa | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 31 | 51 | +7 |
5 | Düzcespor | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 33 | 50 | +6 |
6 | Ofspor | 31 | 14 | 11 | 6 | 34 | 25 | 48 | +9 |
7 | Halide Edip Adıvar SK | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 29 | 47 | +14 |
8 | Erbaaspor | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 36 | 45 | +8 |
9 | Batman Petrolspor | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 32 | 44 | +7 |
10 | Yeni Altındağ Bld. | 31 | 10 | 13 | 8 | 39 | 42 | 38 | -3 |
11 | Çatalcaspor | 31 | 9 | 13 | 9 | 26 | 34 | 36 | -8 |
12 | Kozan Belediyespor | 31 | 10 | 16 | 5 | 39 | 48 | 35 | -9 |
13 | Yomraspor | 31 | 9 | 14 | 8 | 22 | 40 | 35 | -18 |
14 | Erzin Belediyespor | 31 | 9 | 16 | 6 | 31 | 47 | 33 | -16 |
15 | 12 Bingölspor | 31 | 6 | 13 | 12 | 27 | 41 | 30 | -14 |
16 | Bergama Belediyespor | 31 | 7 | 16 | 8 | 32 | 52 | 29 | -20 |
17 | Orhangazi Belediyespor | 31 | 5 | 14 | 12 | 26 | 47 | 27 | -21 |
18 | Çanakkale Dardanel SK | 31 | 5 | 16 | 10 | 34 | 49 | 25 | -15 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 20:00 | İstanbul Başakşehir |
3 - 1 | |
21.04.2018 19:00 | Aytemiz Alanyaspor |
- | |
21.04.2018 16:00 | Trabzonspor |
- | |
21.04.2018 13:30 | Gençlerbirliği |
- | |
21.04.2018 13:30 | Kardemir Karabükspor |
- | |
22.04.2018 19:00 | Beşiktaş |
- | |
22.04.2018 16:00 | Atiker Konyaspor |
- | |
22.04.2018 16:00 | Teleset M. Akhisarspor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
20.04.2018 18:00 | Altınordu |
3 - 0 | |
21.04.2018 15:00 | Boluspor |
- | |
21.04.2018 13:00 | Elazığspor |
- | |
21.04.2018 15:00 | Gaziantepspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Ankaragücü |
- | |
22.04.2018 13:00 | Samsunspor |
- | |
22.04.2018 18:00 | Balıkesirspor |
- | |
22.04.2018 18:00 | Ç.Rizespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Adana D.Spor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Afjet Afyonspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bodrumspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tuzlaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Mersin İ.Y. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tokatspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Keçiörengücü |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bucaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 4 Eylül Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Hatayspor |
- |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
22.04.2018 15:30 | Erzin Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Orhangazispor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Yomraspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | 12 Bingolspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Catalcaspor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Manisa Büyükşehir Belediyespor |
- | |
22.04.2018 15:30 | Bayrampaşa |
- | |
22.04.2018 15:30 | Tekirova Bld. |
- | |
22.04.2018 15:30 | Duzcespor |
- |